AegisAI
AegisAI provides agentic email-security software for detecting phishing, business-email compromise and emerging threats.
Official website ↗75/100 · Substantial
5 canonical sources · 36 source-linked facts · research queue P1
Research gaps: Founded year, Headquarters, Operating geography
This measures the completeness of the Index record, not the quality or rank of the organization. Review the standard and full research queue.
Structured facts
- Organization type
- Organization
- Primary provider category
- Email Security
- Additional provider categories
- AI Security, Cybersecurity
- Editorial research priority
- B
- Serves
- CISO, CIO
- Industries
- Cybersecurity, Artificial Intelligence, Technology
- Operating geography
- Not verified
- Geography evidence status
- unknown
- Verification
- verified
- Last verified
- 2026-08-12
Inclusion basis
AegisAI is included as an evidence-backed provider or ecosystem organization relevant to the listed executive functions.
Products and services
AegisAI email-security platform, AI red teaming, automated email security, incident response, email threat reporting, phishing detection, business-email-compromise detection, automated incident response, AI security testing
Executive needs
Topics
Additional audiences
12 evidence-linked semantic relationships are available in the semantic relationship export.
Related discovery
Source-linked facts
36 structured facts are linked to the supporting source record and verification or as-of date.
| Field | Value | Source ID | As of / verified |
|---|---|---|---|
| claimed api integration minutes | 5 | src_aegisai_product_2026 | 2026-08-11 |
| identity | AegisAI | src_aegisai_official | 2026-08-12 |
| description | AegisAI provides agentic email-security software for detecting phishing, business-email compromise and emerging threats. | src_aegisai_official | 2026-08-12 |
| website | https://aegisai.ai/ | src_aegisai_official | 2026-08-12 |
| categories | Email Security | src_aegisai_official | 2026-08-12 |
| categories | AI Security | src_aegisai_official | 2026-08-12 |
| categories | Cybersecurity | src_aegisai_official | 2026-08-12 |
| cxo roles | CISO | src_aegisai_official | 2026-08-12 |
| cxo roles | CIO | src_aegisai_official | 2026-08-12 |
| capabilities | AI-native email security | src_aegisai_product_2026 | 2026-08-12 |
| capabilities | agentic threat detection | src_aegisai_product_2026 | 2026-08-12 |
| capabilities | phishing detection | src_aegisai_product_2026 | 2026-08-12 |
| capabilities | business-email-compromise detection | src_aegisai_product_2026 | 2026-08-12 |
| capabilities | zero-day email detection | src_aegisai_product_2026 | 2026-08-12 |
| capabilities | API deployment | src_aegisai_product_2026 | 2026-08-12 |
| capabilities | Google Workspace integration | src_aegisai_product_2026 | 2026-08-12 |
| capabilities | Microsoft 365 integration | src_aegisai_product_2026 | 2026-08-12 |
| capabilities | automated response | src_aegisai_product_2026 | 2026-08-12 |
| capabilities | LLM-based detection | src_aegisai_product_2026 | 2026-08-12 |
| capabilities | self-learning detection | src_aegisai_product_2026 | 2026-08-12 |
| capabilities | VIP threat visibility | src_aegisai_product_2026 | 2026-08-12 |
| capabilities | role-based threat visibility | src_aegisai_product_2026 | 2026-08-12 |
| capabilities | executive reporting | src_aegisai_product_2026 | 2026-08-12 |
| capabilities | multi-agent detection | src_aegisai_product_2026 | 2026-08-12 |
| services | automated email security | src_aegisai_product_2026, src_aegis_product_2026, src_aegis_company_2026, src_aegis_red_team_2026 | 2026-08-12 |
| services | incident response | src_aegisai_product_2026, src_aegis_product_2026, src_aegis_company_2026, src_aegis_red_team_2026 | 2026-08-12 |
| services | email threat reporting | src_aegisai_product_2026, src_aegis_product_2026, src_aegis_company_2026, src_aegis_red_team_2026 | 2026-08-12 |
| services | phishing detection | src_aegisai_product_2026, src_aegis_product_2026, src_aegis_company_2026, src_aegis_red_team_2026 | 2026-08-12 |
| services | business-email-compromise detection | src_aegisai_product_2026, src_aegis_product_2026, src_aegis_company_2026, src_aegis_red_team_2026 | 2026-08-12 |
| services | automated incident response | src_aegisai_product_2026, src_aegis_product_2026, src_aegis_company_2026, src_aegis_red_team_2026 | 2026-08-12 |
| services | AI security testing | src_aegisai_product_2026, src_aegis_product_2026, src_aegis_company_2026, src_aegis_red_team_2026 | 2026-08-12 |
| products | AegisAI email-security platform | src_aegis_product_2026, src_aegis_red_team_2026 | 2026-08-12 |
| products | AI red teaming | src_aegis_product_2026, src_aegis_red_team_2026 | 2026-08-12 |
| industries | Cybersecurity | src_aegis_product_2026, src_aegis_company_2026 | 2026-08-12 |
| industries | Artificial Intelligence | src_aegis_product_2026, src_aegis_company_2026 | 2026-08-12 |
| industries | Technology | src_aegis_product_2026, src_aegis_company_2026 | 2026-08-12 |
Sources
- AegisAI official websiteAegisAI · accessed 2026-08-11 · supports identity, description, website, categories, cxo_roles
- AI-native Email SecurityAegisAI · accessed 2026-08-11 · supports capabilities, services, claimed_api_integration_minutes
- AegisAI productAegisAI · accessed 2026-08-12 · supports products, services, industries
- AegisAI companyAegisAI · accessed 2026-08-12 · supports services, industries
- AegisAI red teamingAegisAI · accessed 2026-08-12 · supports products, services
- AegisAI productclassification evidence · supports topics, executive_needs, audiences