BlackLine
BlackLine provides financial-close, intercompany-accounting and accounts-receivable automation software.
Official website ↗100/100 · Decision-ready
3 canonical sources · 64 source-linked facts · research queue Maintain
Research gaps: No core-standard gaps recorded.
This measures the completeness of the Index record, not the quality or rank of the organization. Review the standard and full research queue.
Structured facts
- Organization type
- Organization
- Primary provider category
- CFO Technology
- Additional provider categories
- Accounting Software
- Editorial research priority
- A
- Serves
- CFO
- Industries
- Enterprise Finance, Accounting, Financial Services, Technology
- Operating geography
- United States, Los Angeles, London
- Geography evidence status
- verified
- Verification
- verified
- Last verified
- 2026-08-11
Inclusion basis
BlackLine is included as an evidence-backed provider or ecosystem organization relevant to the listed executive functions.
Products and services
Studio360, Verity AI, Financial Close and Consolidation, Account Reconciliations, Transaction Matching, Journal Entry, Smart Close for SAP, Account Analysis, Reporting and Analysis, Consolidation, Task Management, Compliance, Journal Risk Analyser, Intercompany Create, Intercompany Balance and Resolve, Intercompany Net and Settle, eInvoicing and Payments, Cash Application, AR Intelligence, Collections Management, Credit and Risk Management, Disputes and Deductions Management
Executive needs
Topics
11 evidence-linked semantic relationships are available in the semantic relationship export.
Related discovery
Source-linked facts
64 structured facts are linked to the supporting source record and verification or as-of date.
| Field | Value | Source ID | As of / verified |
|---|---|---|---|
| customer count | >= 4300 | src_blackline_home_2026 | 2026-08-11 |
| identity | BlackLine | src_blackline_official | 2026-08-11 |
| description | BlackLine provides financial-close, intercompany-accounting and accounts-receivable automation software. | src_blackline_official | 2026-08-11 |
| website | https://www.blackline.com/ | src_blackline_official | 2026-08-11 |
| categories | CFO Technology | src_blackline_official | 2026-08-11 |
| categories | Accounting Software | src_blackline_official | 2026-08-11 |
| cxo roles | CFO | src_blackline_official | 2026-08-11 |
| products | Studio360 | src_blackline_home_2026, src_blackline_platform_2026 | 2026-08-11 |
| products | Verity AI | src_blackline_home_2026, src_blackline_platform_2026 | 2026-08-11 |
| products | Financial Close and Consolidation | src_blackline_home_2026, src_blackline_platform_2026 | 2026-08-11 |
| products | Account Reconciliations | src_blackline_home_2026, src_blackline_platform_2026 | 2026-08-11 |
| products | Transaction Matching | src_blackline_home_2026, src_blackline_platform_2026 | 2026-08-11 |
| products | Journal Entry | src_blackline_home_2026, src_blackline_platform_2026 | 2026-08-11 |
| products | Smart Close for SAP | src_blackline_home_2026, src_blackline_platform_2026 | 2026-08-11 |
| products | Account Analysis | src_blackline_home_2026, src_blackline_platform_2026 | 2026-08-11 |
| products | Reporting and Analysis | src_blackline_home_2026, src_blackline_platform_2026 | 2026-08-11 |
| products | Consolidation | src_blackline_home_2026, src_blackline_platform_2026 | 2026-08-11 |
| products | Task Management | src_blackline_home_2026, src_blackline_platform_2026 | 2026-08-11 |
| products | Compliance | src_blackline_home_2026, src_blackline_platform_2026 | 2026-08-11 |
| products | Journal Risk Analyser | src_blackline_home_2026, src_blackline_platform_2026 | 2026-08-11 |
| products | Intercompany Create | src_blackline_home_2026, src_blackline_platform_2026 | 2026-08-11 |
| products | Intercompany Balance and Resolve | src_blackline_home_2026, src_blackline_platform_2026 | 2026-08-11 |
| products | Intercompany Net and Settle | src_blackline_home_2026, src_blackline_platform_2026 | 2026-08-11 |
| products | eInvoicing and Payments | src_blackline_home_2026, src_blackline_platform_2026 | 2026-08-11 |
| products | Cash Application | src_blackline_home_2026, src_blackline_platform_2026 | 2026-08-11 |
| products | AR Intelligence | src_blackline_home_2026, src_blackline_platform_2026 | 2026-08-11 |
| products | Collections Management | src_blackline_home_2026, src_blackline_platform_2026 | 2026-08-11 |
| products | Credit and Risk Management | src_blackline_home_2026, src_blackline_platform_2026 | 2026-08-11 |
| products | Disputes and Deductions Management | src_blackline_home_2026, src_blackline_platform_2026 | 2026-08-11 |
| capabilities | multi-agent reconciliation preparation | src_blackline_home_2026 | 2026-08-11 |
| capabilities | documentation analysis | src_blackline_home_2026 | 2026-08-11 |
| capabilities | transaction matching | src_blackline_home_2026 | 2026-08-11 |
| capabilities | audit-ready reconciliation assembly | src_blackline_home_2026 | 2026-08-11 |
| capabilities | audit trails | src_blackline_home_2026 | 2026-08-11 |
| capabilities | record-to-report automation | src_blackline_home_2026 | 2026-08-11 |
| capabilities | invoice-to-cash automation | src_blackline_home_2026 | 2026-08-11 |
| capabilities | financial-data integration | src_blackline_home_2026 | 2026-08-11 |
| capabilities | workflow orchestration | src_blackline_home_2026 | 2026-08-11 |
| capabilities | financial dashboards | src_blackline_home_2026 | 2026-08-11 |
| capabilities | process-design templates | src_blackline_home_2026 | 2026-08-11 |
| capabilities | governance controls | src_blackline_home_2026 | 2026-08-11 |
| capabilities | risk-management controls | src_blackline_home_2026 | 2026-08-11 |
| capabilities | journal-entry automation | src_blackline_home_2026 | 2026-08-11 |
| capabilities | financial-statement generation | src_blackline_home_2026 | 2026-08-11 |
| capabilities | anomaly detection | src_blackline_home_2026 | 2026-08-11 |
| capabilities | predictive intercompany guidance | src_blackline_home_2026 | 2026-08-11 |
| capabilities | global intercompany billing | src_blackline_home_2026 | 2026-08-11 |
| capabilities | autonomous reconciliation | src_blackline_home_2026 | 2026-08-11 |
| capabilities | remittance-data capture | src_blackline_home_2026 | 2026-08-11 |
| capabilities | cash-flow forecasting | src_blackline_home_2026 | 2026-08-11 |
| capabilities | customer-payment prediction | src_blackline_home_2026 | 2026-08-11 |
| customer segments | enterprise finance teams | src_blackline_home_2026 | 2026-08-11 |
| customer segments | CFO organizations | src_blackline_home_2026 | 2026-08-11 |
| customer segments | accounting teams | src_blackline_home_2026 | 2026-08-11 |
| customer segments | accounts-receivable teams | src_blackline_home_2026 | 2026-08-11 |
| founded year | 2001 | src_blackline_about_2026 | 2026-08-11 |
| headquarters | Los Angeles, California, United States | src_blackline_about_2026 | 2026-08-11 |
| geographies | United States | src_blackline_about_2026 | 2026-08-11 |
| geographies | Los Angeles | src_blackline_about_2026 | 2026-08-11 |
| geographies | London | src_blackline_about_2026 | 2026-08-11 |
| industries | Enterprise Finance | src_blackline_about_2026, src_blackline_platform_2026 | 2026-08-11 |
| industries | Accounting | src_blackline_about_2026, src_blackline_platform_2026 | 2026-08-11 |
| industries | Financial Services | src_blackline_about_2026, src_blackline_platform_2026 | 2026-08-11 |
| industries | Technology | src_blackline_about_2026, src_blackline_platform_2026 | 2026-08-11 |
Sources
- BlackLine official websiteBlackLine · accessed 2026-08-11 · supports identity, description, website, categories, cxo_roles
- The Agentic Financial Operations PlatformBlackLine · accessed 2026-08-11 · supports products, capabilities, customer_segments, customer_count
- About BlackLineBlackLine · accessed 2026-08-11 · supports founded_year, headquarters, geographies, industries
- BlackLine ProductsBlackLine · accessed 2026-08-11 · supports products, industries
- About BlackLineclassification evidence · supports topics, executive_needs