Orrick
Orrick is a law firm advising technology, energy, infrastructure and finance clients.
Official website ↗95/100 · Decision-ready
3 canonical sources · 54 source-linked facts · research queue Maintain
Research gaps: Operating geography
This measures the completeness of the Index record, not the quality or rank of the organization. Review the standard and full research queue.
Structured facts
- Organization type
- Organization
- Primary provider category
- Law Firms
- Editorial research priority
- A
- Serves
- CEO, CFO, CLO, General Counsel
- Industries
- Technology, Energy and Infrastructure, Finance, Life Sciences and HealthTech
- Operating geography
- Not verified
- Geography evidence status
- verified
- Verification
- verified
- Last verified
- 2026-08-11
Inclusion basis
Orrick is included as an evidence-backed provider or ecosystem organization relevant to the listed executive functions.
Products and services
technology-company counsel, venture financing counsel, intellectual-property counsel, talent counsel, data-privacy counsel, public-policy counsel, corporate-governance counsel, mergers and acquisitions counsel
Executive needs
Topics
Additional audiences
15 evidence-linked semantic relationships are available in the semantic relationship export.
Related discovery
Source-linked facts
54 structured facts are linked to the supporting source record and verification or as-of date.
| Field | Value | Source ID | As of / verified |
|---|---|---|---|
| technology companies advised | 5000 | src_orrick_technology_2026 | 2026-08-11 |
| unicorn companies advised | >= 100 | src_orrick_technology_2026 | 2026-08-11 |
| investors advised | >= 400 | src_orrick_technology_2026 | 2026-08-11 |
| venture financing value | $157,000,000,000 | src_orrick_technology_2026 | 2026-08-11 |
| venture financing count | 3000 | src_orrick_technology_2026 | 2026-08-11 |
| technology company lawyers | > 150 | src_orrick_technology_2026 | 2026-08-11 |
| technology markets | 20 | src_orrick_technology_2026 | 2026-08-11 |
| countries of client activity | >= 70 | src_orrick_technology_2026 | 2026-08-11 |
| identity | Orrick | src_orrick_official | 2026-08-11 |
| description | Orrick is a law firm advising technology, energy, infrastructure and finance clients. | src_orrick_official | 2026-08-11 |
| website | https://www.orrick.com/ | src_orrick_official | 2026-08-11 |
| categories | Law Firms | src_orrick_official | 2026-08-11 |
| cxo roles | CEO | src_orrick_official | 2026-08-11 |
| cxo roles | CFO | src_orrick_official | 2026-08-11 |
| cxo roles | CLO | src_orrick_official | 2026-08-11 |
| cxo roles | General Counsel | src_orrick_official | 2026-08-11 |
| services | technology-company counsel | src_orrick_technology_2026, src_orrick_about_2026 | 2026-08-11 |
| services | venture financing counsel | src_orrick_technology_2026, src_orrick_about_2026 | 2026-08-11 |
| services | intellectual-property counsel | src_orrick_technology_2026, src_orrick_about_2026 | 2026-08-11 |
| services | talent counsel | src_orrick_technology_2026, src_orrick_about_2026 | 2026-08-11 |
| services | data-privacy counsel | src_orrick_technology_2026, src_orrick_about_2026 | 2026-08-11 |
| services | public-policy counsel | src_orrick_technology_2026, src_orrick_about_2026 | 2026-08-11 |
| services | corporate-governance counsel | src_orrick_technology_2026, src_orrick_about_2026 | 2026-08-11 |
| services | mergers and acquisitions counsel | src_orrick_technology_2026, src_orrick_about_2026 | 2026-08-11 |
| capabilities | company formation | src_orrick_technology_2026 | 2026-08-11 |
| capabilities | venture financing | src_orrick_technology_2026 | 2026-08-11 |
| capabilities | capital markets | src_orrick_technology_2026 | 2026-08-11 |
| capabilities | corporate governance | src_orrick_technology_2026 | 2026-08-11 |
| capabilities | mergers and acquisitions | src_orrick_technology_2026 | 2026-08-11 |
| capabilities | intellectual property | src_orrick_technology_2026 | 2026-08-11 |
| capabilities | technology transactions | src_orrick_technology_2026 | 2026-08-11 |
| capabilities | employment and executive compensation | src_orrick_technology_2026 | 2026-08-11 |
| capabilities | data privacy | src_orrick_technology_2026 | 2026-08-11 |
| capabilities | cybersecurity | src_orrick_technology_2026 | 2026-08-11 |
| capabilities | public policy | src_orrick_technology_2026 | 2026-08-11 |
| capabilities | artificial intelligence | src_orrick_technology_2026 | 2026-08-11 |
| capabilities | fintech | src_orrick_technology_2026 | 2026-08-11 |
| capabilities | healthtech | src_orrick_technology_2026 | 2026-08-11 |
| capabilities | consumer technology | src_orrick_technology_2026 | 2026-08-11 |
| capabilities | enterprise software | src_orrick_technology_2026 | 2026-08-11 |
| capabilities | mobility | src_orrick_technology_2026 | 2026-08-11 |
| capabilities | energy technology | src_orrick_technology_2026 | 2026-08-11 |
| operating geographies | United States | src_orrick_technology_2026 | 2026-08-11 |
| operating geographies | Europe | src_orrick_technology_2026 | 2026-08-11 |
| operating geographies | Asia | src_orrick_technology_2026 | 2026-08-11 |
| operating geographies | Africa | src_orrick_technology_2026 | 2026-08-11 |
| operating geographies | Latin America | src_orrick_technology_2026 | 2026-08-11 |
| operating geographies | Middle East | src_orrick_technology_2026 | 2026-08-11 |
| founded year | 1863 | src_orrick_about_2026 | 2026-08-11 |
| headquarters | San Francisco, California, United States | src_orrick_about_2026 | 2026-08-11 |
| industries | Technology | src_orrick_about_2026 | 2026-08-11 |
| industries | Energy and Infrastructure | src_orrick_about_2026 | 2026-08-11 |
| industries | Finance | src_orrick_about_2026 | 2026-08-11 |
| industries | Life Sciences and HealthTech | src_orrick_about_2026 | 2026-08-11 |
Sources
- Orrick official websiteOrrick · accessed 2026-08-11 · supports identity, description, website, categories, cxo_roles
- Technology Companies GroupOrrick · accessed 2026-08-11 · supports services, capabilities, operating_geographies, technology_companies_advised, unicorn_companies_advised, investors_advised, venture_financing_value, venture_financing_count, technology_company_lawyers, technology_markets, countries_of_client_activity
- About OrrickOrrick · accessed 2026-08-11 · supports founded_year, headquarters, geographies, industries, services
- About Orrickclassification evidence · supports topics, executive_needs, audiences