Tesorio
Tesorio provides accounts-receivable automation and cash-flow management software.
Official website ↗85/100 · Decision-ready
4 canonical sources · 19 source-linked facts · research queue Maintain
Research gaps: Headquarters, Operating geography
This measures the completeness of the Index record, not the quality or rank of the organization. Review the standard and full research queue.
Structured facts
- Organization type
- Organization
- Primary provider category
- CFO Technology
- Additional provider categories
- Treasury Technology
- Editorial research priority
- A
- Serves
- CFO
- Industries
- Enterprise Finance, Accounts Receivable, Technology
- Operating geography
- Not verified
- Geography evidence status
- unknown
- Verification
- verified
- Last verified
- 2026-08-11
Inclusion basis
Tesorio is included as an evidence-backed provider or ecosystem organization relevant to the listed executive functions.
Products and services
accounts receivable automation, collections management, cash forecasting, collections campaigns, invoice-to-cash platform, AI collections tools, cash flow performance management, accounts receivable workflow automation, collections optimization
Executive needs
Topics
8 evidence-linked semantic relationships are available in the semantic relationship export.
Related discovery
Source-linked facts
19 structured facts are linked to the supporting source record and verification or as-of date.
| Field | Value | Source ID | As of / verified |
|---|---|---|---|
| identity | Tesorio | src_tesorio_official | 2026-08-11 |
| description | Tesorio provides accounts-receivable automation and cash-flow management software. | src_tesorio_official | 2026-08-11 |
| website | https://www.tesorio.com/ | src_tesorio_official | 2026-08-11 |
| categories | CFO Technology | src_tesorio_official | 2026-08-11 |
| categories | Treasury Technology | src_tesorio_official | 2026-08-11 |
| cxo roles | CFO | src_tesorio_official | 2026-08-11 |
| products | accounts receivable automation | src_tesorio_collections_2026, src_tesorio_ar_2026, src_tesorio_about_2026 | 2026-08-11 |
| products | collections management | src_tesorio_collections_2026, src_tesorio_ar_2026, src_tesorio_about_2026 | 2026-08-11 |
| products | cash forecasting | src_tesorio_collections_2026, src_tesorio_ar_2026, src_tesorio_about_2026 | 2026-08-11 |
| products | collections campaigns | src_tesorio_collections_2026, src_tesorio_ar_2026, src_tesorio_about_2026 | 2026-08-11 |
| products | invoice-to-cash platform | src_tesorio_collections_2026, src_tesorio_ar_2026, src_tesorio_about_2026 | 2026-08-11 |
| products | AI collections tools | src_tesorio_collections_2026, src_tesorio_ar_2026, src_tesorio_about_2026 | 2026-08-11 |
| services | cash flow performance management | src_tesorio_collections_2026, src_tesorio_ar_2026, src_tesorio_about_2026 | 2026-08-11 |
| services | accounts receivable workflow automation | src_tesorio_collections_2026, src_tesorio_ar_2026, src_tesorio_about_2026 | 2026-08-11 |
| services | collections optimization | src_tesorio_collections_2026, src_tesorio_ar_2026, src_tesorio_about_2026 | 2026-08-11 |
| founded year | 2015 | src_tesorio_about_2026 | 2026-08-11 |
| industries | Enterprise Finance | src_tesorio_about_2026 | 2026-08-11 |
| industries | Accounts Receivable | src_tesorio_about_2026 | 2026-08-11 |
| industries | Technology | src_tesorio_about_2026 | 2026-08-11 |
Sources
- Tesorio official websiteTesorio · accessed 2026-08-11 · supports identity, description, website, categories, cxo_roles
- Tesorio CollectionsTesorio · accessed 2026-08-11 · supports products, services
- Accounts Receivable AutomationTesorio · accessed 2026-08-11 · supports products, services
- About TesorioTesorio · accessed 2026-08-11 · supports founded_year, industries, products, services
- About Tesorioclassification evidence · supports topics, executive_needs