Xero
Xero provides cloud accounting, invoicing, payroll and financial-management software for small businesses and advisors.
Official website ↗95/100 · Decision-ready
5 canonical sources · 71 source-linked facts · research queue Maintain
Research gaps: Operating geography
This measures the completeness of the Index record, not the quality or rank of the organization. Review the standard and full research queue.
Structured facts
- Organization type
- Organization
- Primary provider category
- Accounting Software
- Additional provider categories
- CFO Technology
- Editorial research priority
- B
- Serves
- CFO
- Industries
- Financial Services, Fintech, Technology
- Operating geography
- Not verified
- Geography evidence status
- unknown
- Verification
- verified
- Last verified
- 2026-08-12
Inclusion basis
Xero is included as an evidence-backed provider or ecosystem organization relevant to the listed executive functions.
Products and services
Xero Accounting Software, JAX AI finance partner, Xero Payroll, Xero Projects, Xero Expenses, Xero Cashbook, Xero Ledger, Xero Partner Hub, Syft Analytics, Hubdoc
Executive needs
Topics
9 evidence-linked semantic relationships are available in the semantic relationship export.
Related discovery
Source-linked facts
71 structured facts are linked to the supporting source record and verification or as-of date.
| Field | Value | Source ID | As of / verified |
|---|---|---|---|
| customer count | > 5000000 | src_xero_us_2026 | 2026-08-11 |
| app integration count | >= 1000 | src_xero_us_2026 | 2026-08-11 |
| accountant bookkeeper partner count | 250000 | src_xero_us_2026 | 2026-08-11 |
| onboarding support days | 90 | src_xero_us_2026 | 2026-08-11 |
| identity | Xero | src_xero_official | 2026-08-12 |
| description | Xero provides cloud accounting, invoicing, payroll and financial-management software for small businesses and advisors. | src_xero_official | 2026-08-12 |
| website | https://www.xero.com/ | src_xero_official | 2026-08-12 |
| categories | Accounting Software | src_xero_official | 2026-08-12 |
| categories | CFO Technology | src_xero_official | 2026-08-12 |
| cxo roles | CFO | src_xero_official | 2026-08-12 |
| products | Xero Accounting Software | src_xero_us_2026, src_xero_about_2026, src_xero_brands_2026, src_xero_terms_2026 | 2026-08-12 |
| products | JAX AI finance partner | src_xero_us_2026, src_xero_about_2026, src_xero_brands_2026, src_xero_terms_2026 | 2026-08-12 |
| products | Xero Payroll | src_xero_us_2026, src_xero_about_2026, src_xero_brands_2026, src_xero_terms_2026 | 2026-08-12 |
| products | Xero Projects | src_xero_us_2026, src_xero_about_2026, src_xero_brands_2026, src_xero_terms_2026 | 2026-08-12 |
| products | Xero Expenses | src_xero_us_2026, src_xero_about_2026, src_xero_brands_2026, src_xero_terms_2026 | 2026-08-12 |
| products | Xero Cashbook | src_xero_us_2026, src_xero_about_2026, src_xero_brands_2026, src_xero_terms_2026 | 2026-08-12 |
| products | Xero Ledger | src_xero_us_2026, src_xero_about_2026, src_xero_brands_2026, src_xero_terms_2026 | 2026-08-12 |
| products | Xero Partner Hub | src_xero_us_2026, src_xero_about_2026, src_xero_brands_2026, src_xero_terms_2026 | 2026-08-12 |
| products | Syft Analytics | src_xero_us_2026, src_xero_about_2026, src_xero_brands_2026, src_xero_terms_2026 | 2026-08-12 |
| products | Hubdoc | src_xero_us_2026, src_xero_about_2026, src_xero_brands_2026, src_xero_terms_2026 | 2026-08-12 |
| capabilities | invoicing | src_xero_us_2026 | 2026-08-12 |
| capabilities | online payments | src_xero_us_2026 | 2026-08-12 |
| capabilities | bill payment | src_xero_us_2026 | 2026-08-12 |
| capabilities | purchase orders | src_xero_us_2026 | 2026-08-12 |
| capabilities | receipt scanning | src_xero_us_2026 | 2026-08-12 |
| capabilities | expense claims | src_xero_us_2026 | 2026-08-12 |
| capabilities | bank reconciliation | src_xero_us_2026 | 2026-08-12 |
| capabilities | payroll | src_xero_us_2026 | 2026-08-12 |
| capabilities | project tracking | src_xero_us_2026 | 2026-08-12 |
| capabilities | mileage tracking | src_xero_us_2026 | 2026-08-12 |
| capabilities | quotes | src_xero_us_2026 | 2026-08-12 |
| capabilities | fixed-asset management | src_xero_us_2026 | 2026-08-12 |
| capabilities | AI financial answers | src_xero_us_2026 | 2026-08-12 |
| capabilities | AI quote creation | src_xero_us_2026 | 2026-08-12 |
| capabilities | AI invoice creation | src_xero_us_2026 | 2026-08-12 |
| capabilities | paperless record keeping | src_xero_us_2026 | 2026-08-12 |
| capabilities | invoice reminders | src_xero_us_2026 | 2026-08-12 |
| capabilities | trend analysis | src_xero_us_2026 | 2026-08-12 |
| capabilities | customizable reporting | src_xero_us_2026 | 2026-08-12 |
| capabilities | automated bill entry | src_xero_us_2026 | 2026-08-12 |
| capabilities | real-time reports | src_xero_us_2026 | 2026-08-12 |
| capabilities | W-9 management | src_xero_us_2026 | 2026-08-12 |
| capabilities | 1099 management | src_xero_us_2026 | 2026-08-12 |
| capabilities | sales-tax management | src_xero_us_2026 | 2026-08-12 |
| capabilities | cash-flow forecasting | src_xero_us_2026 | 2026-08-12 |
| capabilities | performance dashboards | src_xero_us_2026 | 2026-08-12 |
| capabilities | financial health scorecards | src_xero_us_2026 | 2026-08-12 |
| capabilities | KPI analysis | src_xero_us_2026 | 2026-08-12 |
| capabilities | ratio analysis | src_xero_us_2026 | 2026-08-12 |
| capabilities | multi-currency accounting | src_xero_us_2026 | 2026-08-12 |
| capabilities | time tracking | src_xero_us_2026 | 2026-08-12 |
| capabilities | project-cost tracking | src_xero_us_2026 | 2026-08-12 |
| capabilities | inventory management | src_xero_us_2026 | 2026-08-12 |
| capabilities | international bill payments | src_xero_us_2026 | 2026-08-12 |
| customer segments | self-employed professionals | src_xero_us_2026 | 2026-08-12 |
| customer segments | small businesses | src_xero_us_2026 | 2026-08-12 |
| customer segments | medium-sized businesses | src_xero_us_2026 | 2026-08-12 |
| customer segments | accountants | src_xero_us_2026 | 2026-08-12 |
| customer segments | bookkeepers | src_xero_us_2026 | 2026-08-12 |
| customer segments | large accounting firms | src_xero_us_2026 | 2026-08-12 |
| customer segments | nonprofits | src_xero_us_2026 | 2026-08-12 |
| customer segments | construction companies | src_xero_us_2026 | 2026-08-12 |
| customer segments | startups | src_xero_us_2026 | 2026-08-12 |
| customer segments | independent contractors | src_xero_us_2026 | 2026-08-12 |
| customer segments | real-estate businesses | src_xero_us_2026 | 2026-08-12 |
| customer segments | retail businesses | src_xero_us_2026 | 2026-08-12 |
| founded year | 2006 | src_xero_about_2026 | 2026-08-12 |
| headquarters | Wellington, New Zealand | src_xero_about_2026 | 2026-08-12 |
| industries | Financial Services | src_xero_about_2026, src_xero_brands_2026 | 2026-08-12 |
| industries | Fintech | src_xero_about_2026, src_xero_brands_2026 | 2026-08-12 |
| industries | Technology | src_xero_about_2026, src_xero_brands_2026 | 2026-08-12 |
Sources
- Xero official websiteXero · accessed 2026-08-11 · supports identity, description, website, categories, cxo_roles
- Xero Accounting Software for Small BusinessesXero · accessed 2026-08-11 · supports products, capabilities, customer_segments, customer_count, app_integration_count, accountant_bookkeeper_partner_count, onboarding_support_days
- About XeroXero · accessed 2026-08-12 · supports founded_year, headquarters, products, industries
- Xero brandsXero · accessed 2026-08-12 · supports products, industries
- Xero termsXero · accessed 2026-08-12 · supports products
- About Xeroclassification evidence · supports topics, executive_needs