DATASET BENCHMARK
AI Capability Benchmark
| Scope | Numerator | Known denominator | Unknown | Coverage | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| CFO Technology: documented AI capability | 3 | 80 | 0 | 100% | 4% of known records |
| HR Technology: documented AI capability | 3 | 54 | 0 | 100% | 6% of known records |
| Enterprise Technology: documented AI capability | 77 | 123 | 11 | 92% | 63% of known records |
| Cybersecurity: documented AI capability | 12 | 68 | 4 | 94% | 18% of known records |
| Consulting: documented AI capability | 6 | 41 | 9 | 82% | 15% of known records |
| Executive Search: documented AI capability | 0 | 14 | 4 | 78% | 0% of known records |
| Legal Technology: documented AI capability | 1 | 2 | 0 | 100% | 50% of known records |
Methodology
Calculated from canonical structured fields. Unknown values are not counted as false.
Dataset: 0.9.7 · Calculated: 2026-08-12