Relationship explorer
Explore the network
Search transactions, investors and providers. Every row links to the deal record and its supporting sources.
| Transaction | Buyer | Type | Providers | Value |
|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley Capital Partners invests in World 50 | Morgan Stanley Capital Partners | Platform Investment | None verified | Not disclosed |
| World 50 moves into an MSCP continuation vehicle | Morgan Stanley Capital Partners | Continuation Fund Transaction | Baird, Harris Williams, Debevoise & Plimpton | Not disclosed |
| Providence and Searchlight acquire Hyve Group | Providence Equity Partners + Searchlight Capital Partners | Public To Private | Perella Weinberg Partners, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Numis, Plural Strategy, Willkie Farr & Gallagher, Hayfin | approximately £524 million |
| Hellman & Friedman agrees to acquire Hyve Group | Hellman & Friedman | Sponsor To Sponsor | FTI Consulting, Hayfin | Not disclosed |
| Providence acquires a majority stake in CloserStill Media | Providence Equity Partners | Majority Investment | Weil, Gotshal & Manges, LionTree, Addleshaw Goddard, DC Advisory | Not disclosed |
| Searchlight agrees to invest in CloserStill alongside Providence | Searchlight Capital Partners + Providence Equity Partners | Sponsor Investment | Hayfin | Not disclosed |
| Blackstone acquires Clarion Events from Providence | Blackstone | Sponsor To Sponsor | None verified | Not disclosed |
| Charterhouse takes Tarsus private | Charterhouse Capital Partners | Public To Private | Moelis & Company, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Peel Hunt, Allen & Overy, Carey Olsen, Macfarlanes, Ogier | approximately £561 million |
| Charterhouse agrees sale of Tarsus to Informa | Informa | Sponsor Exit To Strategic | None verified | $940 million |
| Bridgepoint acquires a majority stake in PEI Media | Bridgepoint | Majority Investment | Travers Smith, Raymond James, Deloitte, AMR International | Not disclosed |
| Bridgepoint provides further funding to PEI Group | Bridgepoint | Follow On Investment | None verified | Not disclosed |
| Onex acquires Nielsen Expositions, later rebranded Emerald | Onex | Corporate Carve Out | None verified | $948.7 million purchase price |
| Apollo Funds agree to acquire Emerald | Apollo | Public To Private | Goldman Sachs, Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson, RBC Capital Markets, RAN Advisory, PJT Partners, Sidley Austin | approximately $1.5 billion |
| Apollo Funds agree to acquire Questex | Apollo | Sponsor Acquisition | Gibson, Dunn & Crutcher, RBC Capital Markets, RAN Advisory, PJT Partners, Sidley Austin | Not disclosed |
| Gridiron Capital agrees to acquire Vistage from Providence | Gridiron Capital | Sponsor To Sponsor Buyout | Macquarie Capital, Ropes & Gray, Stradling Yocca Carlson & Rauth, Truist Securities, Finn Dixon & Herling | Not disclosed |
| CEB acquires Evanta from Leeds Equity Partners | CEB | Strategic Acquisition | Centerview Partners | $275 million announced cash consideration |
| Gartner acquires CEB | Gartner | Strategic Acquisition | Centerview Partners, Goldman Sachs, Evercore | approximately $2.6 billion |
| KKR investment in 1-800 Contacts, Inc. | KKR | Platform Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Accuris | KKR | Platform Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Agiloft | KKR | Growth Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Aiwyn Inc | KKR | Growth Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Alchemer | KKR | Platform Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Allyntra | KKR | Growth Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Anchorage Digital | KKR | Growth Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Apex Analytix | KKR | Platform Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Argenta | KKR | Growth Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Ballast | KKR | Growth Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Barracuda Networks | KKR | Platform Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Beacon Pointe Advisors Holdings, LLC | KKR | Platform Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Blue Sprig | KKR | Growth Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in BMC | KKR | Platform Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in BridgeBio Pharma | KKR | Growth Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Brightline, Inc. | KKR | Growth Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in BrightSpring Health Services | KKR | Platform Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in BrightView | KKR | Platform Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Charter Next Generation | KKR | Platform Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Chase Corp | KKR | Platform Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in CIRCOR | KKR | Platform Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Clarify Health Solutions | KKR | Growth Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Cloudera | KKR | Platform Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Coder Technologies | KKR | Growth Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Cordis | KKR | Growth Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Cotiviti | KKR | Platform Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Covenant Physician Partners | KKR | Platform Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in DentalXChange | KKR | Platform Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Ensono Holdings, LLC | KKR | Platform Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Ensora Health | KKR | Platform Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Epic Games | KKR | Platform Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Falcon Vision | KKR | Growth Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in FGS Global | KKR | Platform Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Fortifi | KKR | Platform Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Gamma Biosciences | KKR | Growth Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Geode Health | KKR | Growth Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in ghSMART | KKR | Platform Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Global Medical Response | KKR | Platform Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Graduation Alliance | KKR | Impact Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Groundworks | KKR | Platform Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Heartland Dental | KKR | Platform Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Henry Schein | KKR | Platform Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Hometown Soccer Holdings | KKR | Platform Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Impel Pharmaceuticals | KKR | Growth Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Industrial Physics | KKR | Platform Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Internet Brands | KKR | Platform Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Janney Montgomery Scott | KKR | Platform Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in KnowBe4 | KKR | Growth Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Marmic Fire & Safety, Inc | KKR | Platform Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Monterra Energy | KKR | Platform Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in My Pizza Technologies, Inc. | KKR | Growth Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Nasuni | KKR | Growth Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Neighborly | KKR | Platform Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Ness Digital | KKR | Platform Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in NetSPI | KKR | Growth Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Nothing Bundt Cakes | KKR | Platform Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in o9 Solutions | KKR | Growth Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Ontic Technologies | KKR | Growth Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Optiv | KKR | Platform Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in OutSystems | KKR | Growth Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in OverDrive | KKR | Platform Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in PetVet | KKR | Platform Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in PlayOn! Sports | KKR | Platform Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Potter Global Technologies | KKR | Platform Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Qventus Inc | KKR | Growth Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in RainFocus | KKR | Growth Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in ReliaQuest LLC | KKR | Growth Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Reserv | KKR | Growth Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Resolian | KKR | Growth Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Restaurant365 | KKR | Growth Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in RVShare | KKR | Growth Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Sapphiros | KKR | Growth Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Saviynt | KKR | Growth Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Semperis | KKR | Growth Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Simon & Schuster | KKR | Platform Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in SkinSpirit | KKR | Growth Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Sleepme Inc. | KKR | Growth Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in SupplyHouse | KKR | Platform Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Teaching Strategies Inc | KKR | Platform Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Trilogy MedWaste | KKR | Growth Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in USI Insurance Services LLC | KKR | Platform Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Varsity Brands | KKR | Platform Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Xoi | KKR | Growth Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Zeus Health | KKR | Growth Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Zinnia Corporate Holdings, LLC | KKR | Growth Investment | None verified | Not disclosed |
| KKR investment in Zwift Inc. | KKR | Growth Investment | None verified | Not disclosed |
No matching relationships.